...
NAZWA DRUŻYNY | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAN UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEICESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELSEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVERTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTON VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTTENHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEEDS UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOLVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOUTHAMPTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRYSTAL PALACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIGHTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURNLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRENTFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORWICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WATFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEEDS VS CHELSEA
21.08.2022 15:00
0
DNI
0
GODZINY
0
MINUTY
0
SEKUNDY