Bramkarze
Imie i Nazwisko Data Urodzenia Liczba meczów dla Chelsea Mecze w tym sezonie Gole stracone Czyste konta Liczba minut w tym sezonie Kepa Arrizabalaga 03.10.1994 95 4 7 0 360 Willy Caballero 29.09.1981 36 2 3 1 180 Edouard Mendy 01.03.1992 0 17 8 10 1530
Obrońcy
Imie i Nazwisko | Data Urodzenia | Liczba meczów dla Chelsea | Mecze w tym sezonie | Bramki | Asysty | Liczba minut w tym sezonie |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rudiger | 03.03.1993 | 115 | 5 | 0 | 0 | 382 |
Andreas Christensen | 10.04.1996 | 100 | 6 | 0 | 0 | 495 |
Fikayo Tomori | 19.12.1997 | 23 | 3 | 0 | 0 | 224 |
Kurt Zouma | 27.10.1994 | 114 | 19 | 4 | 0 | 1649 |
Marcos Alonso | 28.12.1990 | 149 | 3 | 0 | 0 | 225 |
Reece James | 08.12.1999 | 37 | 15 | 1 | 3 | 1173 |
Emerson | 03.08.1994 | 55 | 8 | 0 | 0 | 418 |
Cesar Azpilicueta | 28.08.1989 | 386 | 12 | 0 | 1 | 949 |
Ben Chilwell | 21.12.1996 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1316 |
Thiago Silva | 22.09.1984 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1192 |
Pomocnicy
Imie i Nazwisko | Data Urodzenia | Liczba meczów dla Chelsea | Mecze w tym sezonie | Bramki | Asysty | Liczba minut w tym sezonie |
---|---|---|---|---|---|---|
Mason Mount | 10.01.1999 | 53 | 20 | 1 | 5 | 1523 |
Mateo Kovacić | 06.05.1994 | 98 | 18 | 0 | 2 | 1030 |
N'Golo Kante | 29.03.1991 | 170 | 21 | 0 | 2 | 1516 |
Jorginho | 20.12.1991 | 98 | 15 | 4 | 1 | 1104 |
Billy Gilmour | 11.06.2001 | 11 | 3 | 0 | 0 | 103 |
Atakujący
Imie i Nazwisko | Data Urodzenia | Liczba meczów dla Chelsea | Mecze w tym sezonie | Bramki | Asysty | Liczba minut w tym sezonie |
---|---|---|---|---|---|---|
Callum Hudson-Odoi | 07.11.2000 | 61 | 12 | 3 | 0 | 599 |
Olivier Giroud | 30.09.1986 | 88 | 14 | 8 | 0 | 523 |
Timo Werner | 06.03.1996 | 0 | 21 | 8 | 5 | 1503 |
Tammy Abraham | 02.10.1997 | 50 | 20 | 7 | 4 | 1005 |
Hakim Ziyech | 19.03.1993 | 0 | 12 | 2 | 3 | 612 |
Kai Havertz | 11.06.1999 | 0 | 18 | 4 | 3 | 1172 |
Christian Pulisic | 18.09.1998 | 34 | 10 | 2 | 0 | 601 |