PREMIER LEAGUE
Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|
14 sie 21 | Chelsea v Crystal Palace | 3-0 | Alonso, Pulisic, Chalobah |
22 sie 21 | Arsenal v Chelsea | 0-2 | Lukaku, James |
28 sie 21 | Liverpool v Chelsea | 1-1 | Havertz - Salah |
11 wrz 21 | Chelsea v Aston Villa | 3-0 | Lukaku (x2), Kovacic |
19 wrz 21 | Tottenham Hotspur v Chelsea | 0-3 | T.Silva, Kante, Rudiger |
25 wrz 21 | Chelsea v Manchester City | 0-1 | Jesus |
2 paź 21 | Chelsea v Southampton | 3-1 | Chalobah, Werner, Chilwell - Ward-Prowse |
16 paź 21 | Brentford v Chelsea | 0-1 | Chilwell |
23 paź 21 | Chelsea v Norwich City | 7-0 | Mount (x3), Hudson-Odoi, James, Chilwell, Aarons (sam) |
30 paź 21 | Newcastle United v Chelsea | 0-3 | James (x2), Jorginho |
6 lis 21 | Chelsea v Burnley | 1-1 | Havertz - Vydra |
20 lis 21 | Leicester City v Chelsea | 0-3 | Rudiger, Kante, Pulisic |
28 lis 21 | Chelsea v Manchester United | 1-1 | Jorginho - Sancho |
30 lis 21 | Watford v Chelsea | 1-2 | Dennis - Mount, Ziyech |
4 gru 21 | West Ham United v Chelsea | 3-2 | Lanzini,Bowen,Masuaku - Silva,Mount |
11 gru 21 | Chelsea v Leeds United | 3-2 | Mount,Jorginho (x2) - Raphinha,Gelhardt |
15 gru 21 | Chelsea v Everton | 1-1 | Mount - Branthwaite |
18 gru 21 | Wolves v Chelsea | 0-0 | |
26 gru 21 | Aston Villa v Chelsea | 1-3 | James (sam) - Jorginho (x2),Lukaku |
28 gru 21 | Chelsea v Brighton | 1-1 | Lukaku - Welbeck |
1 sty 22 | Chelsea v Liverpool | 2-2 | Kovacic, Pulisic - Mane, Salah |
15 sty 21 | Manchester City v Chelsea | 1-0 | De Bruyne |
18 sty 22 | Brighton v Chelsea | 1-1 | Ziyech - Webster |
22 sty 22 | Chelsea v Tottenham Hotspur | 2-0 | Ziyech, Silva |
19.lut.22 | Crystal Palace v Chelsea | 0-1 | Ziyech |
05.mar.22 | Burnley v Chelsea | 0-4 | James, Havertz (x2), Pulisic |
10.mar.22 | Norwich v Chelsea | 1-3 | Pukki - Chalobah, Mount, Havertz |
13.mar.22 | Chelsea v Newcastle United | 1-0 | Havertz |
02.kwi.22 | Chelsea v Brentford | 1-4 | Rudiger - Janelt (x2), Eriksen, Wissa |
09.kwi.22 | Southampton v Chelsea | 0-6 | Alonso, Mount (x2), Werner (x2), Havertz |
20.kwi.22 | Chelsea vs Arsenal | 2-4 | Werner, Azpilicueta - Nketiah (x2), Smith Rowe, Saka |
24.kwi.22 | Chelsea v West Ham United | 1-0 | Pulisic |
28.kwi.22 | Manchester United v Chelsea | 1-1 | Ronaldo - Alonso |
01.maj.22 | Everton v Chelsea | 1-0 | Richarlison |
07.maj.22 | Chelsea v Wolves | 2-2 | Lukaku (x2) - Trincao, Coady |
11.maj.22 | Leeds vs Chelsea | 0-3 | Mount, Pulisic, Lukaku |
19.maj.22 | Chelsea v Leicester City | 1-1 | Alonso - Maddison |
22.maj.22 | Chelsea v Watford | 2-1 | Havertz, Barkley - Gosling |
LIGA MISTRZÓW
Runda | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|---|
Grupa | 14 wrz 21 | Chelsea vs Zenit | 1-0 | Lukaku |
Grupa | 29 wrz 21 | Juventus vs Chelsea | 1-0 | Chiesa |
Grupa | 20 paź 21 | Chelsea vs Malmo FF | 4-0 | Christensen, Jorginho (x2), Havertz |
Grupa | 2 lis 21 | Malmo vs Chelsea | 0-1 | Ziyech |
Grupa | 23 lis 21 | Chelsea vs Juventus | 4-0 | Chalobah, James, Hudson-Odoi, Werner |
Grupa | 8 gru 21 | Zenit vs Chelsea | 3-3 | Claudinho, Azmoun, Ozdoev - Werner (x2), Lukaku |
1/8 | 22 lut 22 | Chelsea vs Lille | 2-0 | Havertz, Pulisic |
1/8 | 16 mar 22 | Lille vs Chelsea | 1-2 | Yilmaz - Pulisic, Azpilicueta |
1/4 | 06 kwi 2022 | Chelsea vs Real Madryt | 1-3 | Havertz - Benzema (x3) |
1/4 | 12 kwi 2022 | Real Madryt vs Chelsea | 2-3 | Rodrygo, Benzema - Mount, Rudiger, Werner |
CARABAO CUP
Runda | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|---|
1/16 | 22 wrz 2021 | Chelsea vs Aston Villa | (4) 1-1 (3) | Werner-Archer |
1/8 | 26 paź 2021 | Chelsea vs Southampton | (4) 1-1 (3) | Havertz - Adams |
1/4 | 20 gru 2021 | Brentford vs Chelsea | 0-2 | Jansson (sam), Jorginho |
1/2 | 05 sty 2022 | Chelsea vs Tottenham | 2-0 | Havertz, Davies (sam) |
1/2 | 12 sty 2022 | Tottenham vs Chelsea | 0-1 | Rudiger |
Finał | 27 lut 2022 | Chelsea vs Liverpool | (10) 0-0 (11) |
FA CUP
Runda | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|---|
1/32 | 08 sty 2022 | Chelsea vs Chesterfield | 5-1 | Werner,Hudson-Odoi,Lukaku,Chrintensen,Ziyech - Asante |
1/16 | 05 lut 2022 | Chelsea vs Plymouth Argyle | 2-1 | Azpilicueta, Alonso - Gillesphey |
1/8 | 02 mar 2022 | Luton vs Chelsea | 2-3 | Burke, Cornick - Saul, Werner, Lukaku |
1/4 | 19 mar 2022 | Middlesbrough vs Chelsea | 0-2 | Lukaku, Ziyech |
1/2 | 17 kwi 2022 | Chelsea vs Crystal Palace | 2-0 | Loftus-Cheek, Mount |
Finał | 14 maj 2022 | Chelsea vs Liverpool | (5) 0 - 0 (6) |