PREMIER LEAGUE
Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|
14.09 | Brighton vs Chelsea | 1-3 | Jorginho, James, Zouma |
19.09 | Chelsea vs Liverpool | 0-2 | |
26.09 | West Brom vs Chelsea | 3-3 | Mount, Hudson-Odoi, Abraham |
03.10 | Chelsea vs Crystal Palace | 4-0 | Chilwell, Zouma, Jorginho, Jorginho |
17.10 | Chelsea vs Southampton | 3-3 | Werner, Werner, Havertz |
24.10 | United vs Chelsea | 0-0 | |
31.10 | Burnley vs Chelsea | 0-3 | Ziyech, Zouma, Werner |
07.11 | Chelsea vs Sheffield | 4-1 | Abraham, Chilwell, Silva, Werner |
21.11 | Newcastle vs Chelsea | 0-2 | Fernandez (bramka samobójcza), Abraham |
29.11 | Chelsea vs Tottenham | 0-0 | |
05.12 | Chelsea vs Leeds | 3-1 | Giroud, Zouma, Pulisic |
12.12 | Everton vs Chelsea | 1-0 | |
15.12 | Wolves vs Chelsea | 2-1 | Giroud |
21.12 | Chelsea vs West Ham | 3-0 | Silva, Abraham, Abraham |
26.12 | Arsenal vs Chelsea | 3-1 | Abraham |
28.12 | Chelsea vs Aston Villa | 1-1 | Giroud |
3.01 | Chelsea vs City | 1-3 | Hudson-Odoi |
16.01 | Fulham vs Chelsea | 0-1 | Mount |
19.01 | Leicester vs Chelsea | 2-0 | |
27.01 | Chelsea vs Wolves | 0-0 | |
31.01 | Chelsea vs Burnley | 2-0 | Azpilicueta, Alonso |
04.02 | Tottenham vs Chelsea | 0-1 | Jorginho |
07.02 | Sheffield vs Chelsea | 1-2 | Mount, Jorginho |
15.02 | Chelsea vs Newcastle | 2-0 | Giroud, Werner |
20.02 | Southampton vs Chelsea | 1-1 | Minamino - Mount |
27.02 | Chelsea vs Manchester United | 0-0 | |
04.03 | Liverpool vs Chelsea | 0-1 | Mount |
08.03 | Chelsea vs Everton | 2-0 | Godfrey (s), Jorginho |
13.03 | Leeds vs Chelsea | 0-0 | |
03.04 | Chelsea vs West Brom | 2-5 | Pulisic, Mount - Pereira (x2), Robinson (x2), Diagne |
10.04 | Crystal Palace vs Chelsea | 1-4 | Benteke - Havertz, Pulisic (x2), Zouma |
20.04 | Chelsea vs Brighton | ||
24.04 | West Ham vs Chelsea | ||
01.05 | Chelsea vs Fulham | ||
08.05 | Manchester City vs Chelsea | ||
12.05 | Chelsea vs Arsenal | ||
15.05 | Chelsea vs Leicester | ||
23.05 | Aston Villa vs Chelsea |
LIGA MISTRZÓW
Runda | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|---|
Grupa | 20.10.2020 | Chelsea vs Sevilla | 0-0 | |
Grupa | 28.10.2020 | Krasnodar vs Chelsea | 0-4 | Hudson-Odoi, Werner, Ziyech, Pulisic |
Grupa | 04.11.2020 | Chelsea vs Rennes | 3-0 | Werner, Werner, Abraham |
Grupa | 24.11.2020 | Rennes vs Chelsea | 1-2 | Hudson-Odoi, Giroud |
Grupa | 02.12.2020 | Sevilla vs Chelsea | 0-4 | Giroud (x4) |
Grupa | 08.12.2020 | Chelsea vs Krasnodar | 1-1 | Jorginho |
1/8 | 23.02.2021 | Atletico Madryt vs Chelsea | 0-1 | Giroud |
1/8 | 17.03.2021 | Chelsea vs Atletico Madryt | 2-0 | Ziyech, Emerson |
1/4 | 07.04.2021 | Porto vs Chelsea | 0-2 | Mount, Chilwell |
1/4 | 13.04.2021 | Chelsea vs Porto | 0-1 | Taremi |
1/2 | 27.04.2021 | Real Madryt vs Chelsea | ||
1/2 | 05.05.2021 | Chelsea vs Real Madryt | ||
CARABAO CUP
Runda | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|---|
1/16 | 23.09.2020 | Chelsea vs Barnsley | 6-0 | Abraham, Havertz, Barkley, Havertz, Havertz, Giroud |
1/8 | 29.09.2020 | Tottenham vs Chelsea | 1-1 (5-4 po karnych) | Werner |
FA CUP
Runda | Data | Mecz | Wynik | Strzelcy |
---|---|---|---|---|
1/32 | 10.01.2021 | Chelsea vs Morecambe | 4:0 | Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, Kai Havertz |
1/16 | 24.01.2021 | Chelsea vs Luton Town | 3:1 | Abraham, Abraham, Clark, Abraham |
1/8 | 11.02.2021 | Barnsley vs Chelsea | 0:1 | Abraham |
1/4 | 21.03.2021 | Chelsea vs Sheffield United | 2:0 | Norwood (s), Ziyech |
1/2 | 17.04.2021 | Chelsea vs Manchester City | 1:0 | Ziyech |
Finał | 15.05.2021 | Leicester vs Chelsea |